Faza Lunii azi, iluminarea și zodia, calendarul lunar pe zile și datele și orele tuturor fazelor de lună nouă, primul pătrar, lună plină și ultimul pătrar din 2029.
Alegeți o zi pentru a vedea Luna la prânz în acea zi.
Orele sunt în fusul orar Europe/Bucharest.
| Lună nouă | Primul pătrar | Lună plină | Ultimul pătrar |
|---|---|---|---|
| 7 ianuarie 15:26♎︎ Balanță | |||
| 14 ianuarie 19:24♑︎ Capricorn | 22 ianuarie 21:23♉︎ Taur | 30 ianuarie 08:03♌︎ Leu | 5 februarie 23:52♏︎ Scorpion |
| 13 februarie 12:31♒︎ Vărsător | 21 februarie 17:10♊︎ Gemeni | 28 februarie 19:10♍︎ Fecioară | 7 martie 09:51♐︎ Săgetător |
| 15 martie 06:19♓︎ Pești | 23 martie 09:33♋︎ Rac | 30 martie 05:26♎︎ Balanță | 5 aprilie 22:51♑︎ Capricorn |
| 14 aprilie 00:40♈︎ Berbec | 21 aprilie 22:50♌︎ Leu | 28 aprilie 13:36♏︎ Scorpion | 5 mai 12:48♒︎ Vărsător |
| 13 mai 16:42♉︎ Taur | 21 mai 07:16♍︎ Fecioară | 27 mai 21:37♐︎ Săgetător | 4 iunie 04:18♓︎ Pești |
| 12 iunie 06:50♊︎ Gemeni | 19 iunie 12:54♍︎ Fecioară | 26 iunie 06:22♑︎ Capricorn | 3 iulie 20:57♈︎ Berbec |
| 11 iulie 18:51♋︎ Rac | 18 iulie 17:14♎︎ Balanță | 25 iulie 16:35♒︎ Vărsător | 2 august 14:15♉︎ Taur |
| 10 august 04:55♌︎ Leu | 16 august 21:55♏︎ Scorpion | 24 august 04:51♓︎ Pești | 1 septembrie 07:33♊︎ Gemeni |
| 8 septembrie 13:44♍︎ Fecioară | 15 septembrie 04:29♐︎ Săgetător | 22 septembrie 19:29♓︎ Pești | 30 septembrie 23:56♋︎ Rac |
| 7 octombrie 22:14♎︎ Balanță | 14 octombrie 14:08♑︎ Capricorn | 22 octombrie 12:27♈︎ Berbec | 30 octombrie 13:32♌︎ Leu |
| 6 noiembrie 06:24♏︎ Scorpion | 13 noiembrie 02:35♒︎ Vărsător | 21 noiembrie 06:03♉︎ Taur | 29 noiembrie 01:47♍︎ Fecioară |
| 5 decembrie 16:52♐︎ Săgetător | 12 decembrie 19:49♓︎ Pești | 21 decembrie 00:46♊︎ Gemeni | 28 decembrie 11:49♎︎ Balanță |
Luna trece de la o lună nouă la alta în aproximativ 29,5 zile (luna sinodică). Pe măsură ce înconjoară Pământul, vedem o parte diferită din jumătatea ei luminată de Soare: după luna nouă, semiluna în creștere devine primul pătrar, lună convexă și lună plină, apoi Luna descrește prin ultimul pătrar până la o semilună subțire. Atracția Lunii și a Soarelui produce și mareele; în Marea Neagră ele sunt foarte mici, doar câțiva centimetri.