2026 Ay Evreleri

Bugünkü Ay evresi, aydınlanma oranı ve burç, günlük Ay takvimi ve 2026 yılındaki tüm yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün tarih ve saatleri.

Şu anki Ay evresi

Ay şu anda: Şişkin ay (büyüyen). Sıradaki: 26 Ekim tarihinde Dolunay.

Günlük Ay takvimi

O günün öğle saatindeki Ay'ı görmek için bir güne dokunun.

Mevcut Ay döngüsünün evreleri

Önümüzdeki 5 gün

2026 Ay takvimi

Saatler Europe/Istanbul saat dilimindedir.

Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün
3 Ocak 13:02♋︎ Yengeç 10 Ocak 18:48♎︎ Terazi
18 Ocak 22:52♑︎ Oğlak 26 Ocak 07:47♉︎ Boğa 2 Şubat 01:09♌︎ Aslan 9 Şubat 15:43♏︎ Akrep
17 Şubat 15:01♒︎ Kova 24 Şubat 15:27♊︎ İkizler 3 Mart 14:37♍︎ Başak 11 Mart 12:38♐︎ Yay
19 Mart 04:23♓︎ Balık 25 Mart 22:17♋︎ Yengeç 2 Nisan 05:12♎︎ Terazi 10 Nisan 07:51♑︎ Oğlak
17 Nisan 14:51♈︎ Koç 24 Nisan 05:31♌︎ Aslan 1 Mayıs 20:23♏︎ Akrep 10 Mayıs 00:10♒︎ Kova
16 Mayıs 23:01♉︎ Boğa 23 Mayıs 14:10♍︎ Başak 31 Mayıs 11:45♐︎ Yay 8 Haziran 13:00♓︎ Balık
15 Haziran 05:54♊︎ İkizler 22 Haziran 00:55♎︎ Terazi 30 Haziran 02:56♑︎ Oğlak 7 Temmuz 22:29♈︎ Koç
14 Temmuz 12:43♋︎ Yengeç 21 Temmuz 14:05♎︎ Terazi 29 Temmuz 17:35♒︎ Kova 6 Ağustos 05:21♉︎ Boğa
12 Ağustos 20:36♌︎ Aslan 20 Ağustos 05:46♏︎ Akrep 28 Ağustos 07:18♓︎ Balık 4 Eylül 10:51♊︎ İkizler
11 Eylül 06:26♍︎ Başak 18 Eylül 23:43♐︎ Yay 26 Eylül 19:49♈︎ Koç 3 Ekim 16:25♋︎ Yengeç
10 Ekim 18:50♎︎ Terazi 18 Ekim 19:12♑︎ Oğlak 26 Ekim 07:11♉︎ Boğa 1 Kasım 23:28♌︎ Aslan
9 Kasım 10:02♏︎ Akrep 17 Kasım 14:47♒︎ Kova 24 Kasım 17:53♊︎ İkizler 1 Aralık 09:08♍︎ Başak
9 Aralık 03:51♐︎ Yay 17 Aralık 08:42♓︎ Balık 24 Aralık 04:28♋︎ Yengeç 30 Aralık 21:59♎︎ Terazi

Ay evreleri hakkında

Ay, yeni aydan yeni aya yaklaşık 29,5 günde geçer (sinodik ay). Dünya'nın çevresinde dolanırken Güneş'in aydınlattığı yarısının farklı bir kısmını görürüz: yeni aydan sonra büyüyen hilal ilk dördüne, şişkin aya ve dolunaya dönüşür, ardından Ay son dördün üzerinden yeniden ince bir hilale küçülür. Ay'ın ve Güneş'in çekimi gelgitleri de oluşturur; Karadeniz'de bunlar yalnızca birkaç santimetredir.

Ülkelere göre deniz sıcaklığı

Aylara göre deniz sıcaklığı