Bugünkü Ay evresi, aydınlanma oranı ve burç, günlük Ay takvimi ve 2030 yılındaki tüm yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün tarih ve saatleri.
O günün öğle saatindeki Ay'ı görmek için bir güne dokunun.
Saatler Europe/Istanbul saat dilimindedir.
| Yeni ay | İlk dördün | Dolunay | Son dördün |
|---|---|---|---|
| 4 Ocak 05:49♑︎ Oğlak | 11 Ocak 17:06♈︎ Koç | 19 Ocak 18:54♋︎ Yengeç | 26 Ocak 21:14♏︎ Akrep |
| 2 Şubat 19:07♒︎ Kova | 10 Şubat 14:49♉︎ Boğa | 18 Şubat 09:20♌︎ Aslan | 25 Şubat 04:57♐︎ Yay |
| 4 Mart 09:34♓︎ Balık | 12 Mart 11:47♊︎ İkizler | 19 Mart 20:56♍︎ Başak | 26 Mart 12:51♑︎ Oğlak |
| 3 Nisan 01:02♈︎ Koç | 11 Nisan 05:57♋︎ Yengeç | 18 Nisan 06:20♎︎ Terazi | 24 Nisan 21:39♒︎ Kova |
| 2 Mayıs 17:12♉︎ Boğa | 10 Mayıs 20:11♌︎ Aslan | 17 Mayıs 14:19♏︎ Akrep | 24 Mayıs 07:57♓︎ Balık |
| 1 Haziran 09:21♊︎ İkizler | 9 Haziran 06:35♍︎ Başak | 15 Haziran 21:40♐︎ Yay | 22 Haziran 20:19♈︎ Koç |
| 1 Temmuz 00:34♋︎ Yengeç | 8 Temmuz 14:02♎︎ Terazi | 15 Temmuz 05:11♑︎ Oğlak | 22 Temmuz 11:07♈︎ Koç |
| 30 Temmuz 14:11♌︎ Aslan | 6 Ağustos 19:42♏︎ Akrep | 13 Ağustos 13:44♒︎ Kova | 21 Ağustos 04:15♉︎ Boğa |
| 29 Ağustos 02:07♍︎ Başak | 5 Eylül 00:55♐︎ Yay | 12 Eylül 00:17♓︎ Balık | 19 Eylül 22:56♊︎ İkizler |
| 27 Eylül 12:54♎︎ Terazi | 4 Ekim 06:56♑︎ Oğlak | 11 Ekim 13:46♈︎ Koç | 19 Ekim 17:50♋︎ Yengeç |
| 26 Ekim 23:17♏︎ Akrep | 2 Kasım 14:56♒︎ Kova | 10 Kasım 06:30♉︎ Boğa | 18 Kasım 11:32♌︎ Aslan |
| 25 Kasım 09:46♐︎ Yay | 2 Aralık 01:56♓︎ Balık | 10 Aralık 01:40♊︎ İkizler | 18 Aralık 03:01♍︎ Başak |
| 24 Aralık 20:32♑︎ Oğlak | 31 Aralık 16:36♈︎ Koç |
Ay, yeni aydan yeni aya yaklaşık 29,5 günde geçer (sinodik ay). Dünya'nın çevresinde dolanırken Güneş'in aydınlattığı yarısının farklı bir kısmını görürüz: yeni aydan sonra büyüyen hilal ilk dördüne, şişkin aya ve dolunaya dönüşür, ardından Ay son dördün üzerinden yeniden ince bir hilale küçülür. Ay'ın ve Güneş'in çekimi gelgitleri de oluşturur; Karadeniz'de bunlar yalnızca birkaç santimetredir.