Bugünkü Ay evresi, aydınlanma oranı ve burç, günlük Ay takvimi ve 2031 yılındaki tüm yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün tarih ve saatleri.
O günün öğle saatindeki Ay'ı görmek için bir güne dokunun.
Saatler Europe/Istanbul saat dilimindedir.
| Yeni ay | İlk dördün | Dolunay | Son dördün |
|---|---|---|---|
| 8 Ocak 21:25♋︎ Yengeç | 16 Ocak 15:47♎︎ Terazi | ||
| 23 Ocak 07:31♒︎ Kova | 30 Ocak 10:43♉︎ Boğa | 7 Şubat 15:46♌︎ Aslan | 15 Şubat 01:50♏︎ Akrep |
| 21 Şubat 18:48♓︎ Balık | 1 Mart 07:02♊︎ İkizler | 9 Mart 07:29♍︎ Başak | 16 Mart 09:35♐︎ Yay |
| 23 Mart 06:49♈︎ Koç | 31 Mart 03:32♋︎ Yengeç | 7 Nisan 20:21♎︎ Terazi | 14 Nisan 15:58♑︎ Oğlak |
| 21 Nisan 19:57♉︎ Boğa | 29 Nisan 22:19♌︎ Aslan | 7 Mayıs 06:40♏︎ Akrep | 13 Mayıs 22:07♒︎ Kova |
| 21 Mayıs 10:17♊︎ İkizler | 29 Mayıs 14:19♍︎ Başak | 5 Haziran 14:58♐︎ Yay | 12 Haziran 05:20♓︎ Balık |
| 20 Haziran 01:24♊︎ İkizler | 28 Haziran 03:19♎︎ Terazi | 4 Temmuz 22:01♑︎ Oğlak | 11 Temmuz 14:49♈︎ Koç |
| 19 Temmuz 16:40♋︎ Yengeç | 27 Temmuz 13:34♏︎ Akrep | 3 Ağustos 04:45♒︎ Kova | 10 Ağustos 03:23♉︎ Boğa |
| 18 Ağustos 07:32♌︎ Aslan | 25 Ağustos 21:39♐︎ Yay | 1 Eylül 12:20♓︎ Balık | 8 Eylül 19:14♊︎ İkizler |
| 16 Eylül 21:47♍︎ Başak | 24 Eylül 04:19♑︎ Oğlak | 30 Eylül 21:57♈︎ Koç | 8 Ekim 13:50♋︎ Yengeç |
| 16 Ekim 11:20♎︎ Terazi | 23 Ekim 10:36♑︎ Oğlak | 30 Ekim 10:32♉︎ Boğa | 7 Kasım 10:02♌︎ Aslan |
| 15 Kasım 00:09♏︎ Akrep | 21 Kasım 17:44♒︎ Kova | 29 Kasım 02:18♊︎ İkizler | 7 Aralık 06:19♍︎ Başak |
| 14 Aralık 12:05♐︎ Yay | 21 Aralık 03:00♓︎ Balık | 28 Aralık 20:33♋︎ Yengeç |
Ay, yeni aydan yeni aya yaklaşık 29,5 günde geçer (sinodik ay). Dünya'nın çevresinde dolanırken Güneş'in aydınlattığı yarısının farklı bir kısmını görürüz: yeni aydan sonra büyüyen hilal ilk dördüne, şişkin aya ve dolunaya dönüşür, ardından Ay son dördün üzerinden yeniden ince bir hilale küçülür. Ay'ın ve Güneş'in çekimi gelgitleri de oluşturur; Karadeniz'de bunlar yalnızca birkaç santimetredir.